Kwalifikacja: TWO.03 - Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających

Na podstawie danych zawartych w tabeli określ, ile wynosi natężenie prądu oraz posuw drutu dla blachy o grubości 12 mm i spoiny typu V przy spawaniu drutem o średnicy 1,2 mm.

Parametry spawania
Grubość blachy mm i rodzaj spoinyŚrednica drutu mmNapięcie łuku VNatężenie prądu AZużycie CO2 l/minPosuw drutu m/min
1 I0,817 ÷ 1860 ÷ 708 ÷ 103,5 ÷ 4,0
2 I1,219 ÷ 2190 ÷ 1008 ÷ 102,8 ÷ 3,5
3 I1,220 ÷ 22100 ÷ 13010 ÷ 122,5 ÷ 3,0
4 I1,219 ÷ 23120 ÷ 14010 ÷ 122,0 ÷ 2,2
8 V1,219 ÷ 21100 ÷ 11012 ÷ 151,8 ÷ 2,2
8 V1,621 ÷ 23140 ÷ 16012 ÷ 152,5 ÷ 2,8
12 V1,219 ÷ 21100 ÷ 11012 ÷ 151,8 ÷ 2,2
12 V1,621 ÷ 23140 ÷ 16012 ÷ 152,5 ÷ 2,8
16 X1,621 ÷ 23130 ÷ 14015 ÷ 182,2 ÷ 2,4
16 X223 ÷ 25180 ÷ 20015 ÷ 183,0 ÷ 3,2

Odpowiedzi