Kwalifikacja: HGT.03 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Na podstawie przedstawionego grafiku, określ które pokoje powinny zostać posprzątane w pierwszej kolejności.
Dzienny grafik pokoi do sprzątania | ||||
---|---|---|---|---|
Numer pokoju | Typ pokoju | Status pokoju | Uwagi ogólne inspektora pięter | Uwagi pokojowej |
200 | DBL | Z | ||
201 | DBL | G | Zawieszka klamkowa – Please do not disturb | |
202 | SGL | G | Zawieszka klamkowa – Please do not disturb | |
203 | SGL | G | Zawieszka klamkowa – Please make up the room | |
204 | SGL | CZ | ||
205 | DBL | CZ | ||
206 | DBL | Z | ||
207 | APT | G | Zawieszka klamkowa – Please make up the room | |
208 | APT | CZ | ||
209 | DBL | CZ | ||
Oznaczenia: Pokój ze statusem zwolniony w danym dniu – Z Pokój do sprzątnięcia zajęty przez gości – G Pokój czysty i już posprzątany – CZ |