Kwalifikacja: HGT.03 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Na podstawie zamieszczonego grafiku określ, które pokoje powinny zostać posprzątane w pierwszej kolejności.
Dzienny grafik pokoi do sprzątania | ||||
---|---|---|---|---|
Numer pokoju | Typ pokoju | Status pokoju | Uwagi ogólne inspektora pięter | Uwagi pokojowej |
100 | DBL | Z | ||
101 | DBL | Z | ||
102 | SGL | G | Zawieszka klamkowa – Please do not disturb | |
103 | SGL | CZ | ||
104 | SGL | G | Zawieszka klamkowa – Please make up the room | |
105 | DBL | CZ | ||
106 | DBL | G | Zawieszka klamkowa – Please make up the room | |
107 | Apartament | Z | ||
108 | Apartament | CZ | ||
109 | DBL | CZ | ||
Oznaczenia: Pokój ze statusem zwolniony w danym dniu – Z Pokój do sprzątnięcia zajęty przez gości – G Pokój czysty i już posprzątany – CZ |