Kwalifikacja: SPL.01 - Obsługa magazynów
Na podstawie danych zawartych w tabelach ustal, na który dzień należy zaplanować złożenie zamówienia na cukier.
Przedmiot dostawy | Czas realizacji zamówienia [dzień] |
---|---|
Tłuszcz roślinny | 5 |
Cukier | 3 |
Polewa kakaowa | 4 |
Mąka pszenna | 2 |
Styczeń | 09 styczeń | 10 styczeń | 11 styczeń | 12 styczeń | 13 styczeń | 16 styczeń | 17 styczeń | 18 styczeń |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tłuszcz roślinny [l] | ||||||||
Planowana dostawa | 100 | |||||||
Planowane zamówienie | ||||||||
Cukier [kg] | ||||||||
Planowana dostawa | 200 | |||||||
Planowane zamówienie | ||||||||
Polewa kakaowa [l] | ||||||||
Planowana dostawa | 100 | |||||||
Planowane zamówienie | ||||||||
Mąka pszenna [kg] | ||||||||
Planowana dostawa | 300 | |||||||
Planowane zamówienie |