Kwalifikacja: SPL.04 - Organizacja transportu
Stopień wykorzystania środków transportu w roku 2019 r. obliczony na podstawie danych zawartych w tabeli oraz zamieszczonego wzoru wynosi
Zestawienie danych przedsiębiorstwa transportowego | |||
---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Uzyskany wynik | ||
2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | |
Wykorzystany czas pracy [h] | 10 500 | 10 450 | 10 670 |
Dysponowany czas pracy [h] | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
Przewieziony ładunek rzeczywisty [t] | 29 760 | 32 088 | 34 916 |
Ładunek możliwy do przewiezienia [t] | 32 000 | 38 200 | 40 600 |
Liczba godzin pracy środków transportu [h] | 9 960 | 9 980 | 10 000 |
Możliwa liczba godzin pracy środków transportu [h] | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
Stopień wykorzystania środka transportu = przewieziony ładunek rzeczywisty [t]/ładunek możliwy do przewiezienia [t] × 100 |