Kwalifikacja: SPL.04 - Organizacja transportu

Stopień wykorzystania środków transportu w roku 2019 r. obliczony na podstawie danych zawartych w tabeli oraz zamieszczonego wzoru wynosi

Zestawienie danych przedsiębiorstwa transportowego
WyszczególnienieUzyskany wynik
2018 r.2019 r.2020 r.
Wykorzystany czas pracy [h]10 50010 45010 670
Dysponowany czas pracy [h]10 80010 80010 800
Przewieziony ładunek rzeczywisty [t]29 76032 08834 916
Ładunek możliwy do przewiezienia [t]32 00038 20040 600
Liczba godzin pracy środków transportu [h]9 9609 98010 000
Możliwa liczba godzin pracy środków transportu [h]10 80010 80010 800
Stopień wykorzystania środka transportu =
przewieziony ładunek rzeczywisty [t]/ładunek możliwy do przewiezienia [t] × 100

Odpowiedzi