Kwalifikacja: MEC.09 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Na podstawie danych w tabeli, wybierz wyroby wykonane w ramach produkcji seryjnej.
Rodzaj produkcji | Roczny program produkcyjny | ||
---|---|---|---|
Wyroby A | Wyroby B | Wyroby C | |
Jednostkowa | do 5 | do 10 | do 100 |
Małoseryjna | 5÷100 | 10÷200 | 100÷500 |
Seryjna | 100÷300 | 200÷500 | 500÷5000 |
Wielkoseryjna | 300÷1000 | 500÷5000 | 5000÷50000 |
Masowa | ponad 1000 | ponad 5000 | ponad 50000 |
Wyroby A – elementy ciężkie o dużych wymiarach znacznej pracochłonności i ciężarze ponad 300 N Wyroby B – element o średnich wymiarach i pracochłonności oraz ciężarze od 80 N do 300 N Wyroby C – elementy małe, lekkie o niewielkiej pracochłonności i ciężarze do 80 N |