Kwalifikacja: CHM.05 - Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska
Na podstawie zawartych w tabeli wyników badań wody podziemnej, określ klasę czystości tej wody.
Parametr wody | Jednostka | Wyniki badań | Wartości graniczne w klasach* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | |||
Ogólny węgiel organiczny | mg C/l | 8,5 | 5 | 10** | 10** | 20 | >20 |
Azotany | mg NO₃/l | 50 | 10 | 25 | 50 | 100 | >100 |
Chlorki | mg Cl/l | 251 | 60 | 150 | 250 | 500 | >500 |
Żelazo | mg Fe/l | 0,9 | 0,2 | 1 | 5 | 10 | >10 |
* Wyciąg z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.07.2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U.2008 nr 143, poz.896) ** przy klasyfikacji do oceny przyjmuje się klasę o najwyższej jakości spośród posiadających tę samą wartość graniczną |