Kwalifikacja: CHM.05 - Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska
W oparciu o klasyfikację podaną w tabeli określ klasę czystości wody podziemnej o parametrach:
— azotany — 9 mgNO3/l
— ogólny węgiel organiczny — 10 mgC/l
— chlorki — 130 mgCl/l
— magnez — 50 mgMg/l
— potas — 10 mgK/l
Wskaźnik | Jednostka | Wartości graniczne wskaźników wody w klasach jakości wód podziemnych | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V | ||
ogólny węgiel organiczny | mgC/l | 5 | 10* | 10* | 20 | >20 |
azotany | mgNO3/l | 10 | 25 | 50 | 100 | >100 |
chlorki | mg Cl/l | 60 | 150 | 250 | 500 | >500 |
magnez | mgMg/l | 30 | 50 | 100 | 150 | >150 |
potas | mgK/l | 10* | 10* | 15 | 20 | >20 |
*brak dostatecznych podstaw do różnicowania wartości granicznych w niektórych klasach jakości; przy klasyfikacji do oceny przyjmuje się klasę o najwyższej jakości spośród klas posiadających tę samą wartość graniczną |