Kwalifikacja: ELE.10 - Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Na podstawie danych zawartych w tabeli określ roczny uzysk energii z elektrowni wiatrowej w instalacji o mocy 1500 kW i średniej prędkości wiatru 7 m/s.

Wielkość instalacjiRoczny uzysk energii w MWh
wirnikmocV = 5 m/s6 m/s7 m/s8 m/s9 m/s
30 m200 kW320500670820950
40 m500 kW610970136017302050
55 m1000 kW11501840257032803920
65 m1500 kW15202600375048605860
80 m2500 kW23804030583077009220
120 m5000 kW53009000130001700020000

Odpowiedzi